Below are the rankings in both Google and Bing. Things are looking good. The pages that got fresh content did very well. Traffic is up 35% and pages per visit is up. The blue line is the last 3 months compared to the previous 3 months (green line) Once these keywords start to show on the first page we should see some good traffic. We went from not showing in the top 1000 to ranking for dozens of keywords in the top 100. With more onpage optimization, fresh content, images, and links the rankings will continue to climb.
| Keyword | Google.com position | Bing position |
|---|---|---|
| european river cruises | - | - |
| russia river cruises | 101 | 22 |
| ukraine river cruises | 36 | 7 |
| ukraine river cruise | 30 | 9 |
| russia river cruise | 104 | 99 |
| european river cruise | - | - |
| the volga river | 46 | - |
| the danube river | - | - |
| danube river cruises | 38 | 23 |
| danube river cruise | 41 | 49 |
| volga river cruises | 24 | 11 |
| volga river cruise | 30 | 19 |
| mekong river cruises | 96 | - |
| mekong river cruise | 137 | - |
| russian cruises | - | 30 |
| Buma river cruises | 74 | - |
| china river cruises | 56 | - |
| eastern europe cruises | 83 | - |
| egypt river cruises | 101 | 74 |
| heart of europe river cruises | 33 | - |
| inda river cruises | 68 | 83 |
| portugal river cruises | 55 | 178 |
| thailand river cruises | 49 | 103 |
| vietnam river cruises | 79 | - |
| cambodia river cruises | 99 | 76 |
| river cruises lines | - | 190 |
| river cruises tours | 77 | 17 |
| russian river cruise tours | 45 | 11 |
| europen river cruise tours | 58 | 132 |
| ukraine river cruise tours | 19 | 4 |
| mekong river cruise tours | 72 | - |
| danube river cruise tours | 29 | 16 |
| volga river cruise tours | 20 | 10 |
| myanmar cruises | 48 | - |
| burma cruises | 32 | 130 |
| india cruises | 97 | - |
| ganges river cruises | 30 | 57 |
| douro river cruises | 69 | - |
| adriatic sea cruises | 25 | 9 |
| river kwai tour | - | - |
| nile river cruises | 189 | - |
| value cruises | 1 | 1 |
| Cruise Pictures | 47 | 16 |
| River Cruise Ships | 154 | 86 |
| Dnieper Princess | 30 | 14 |
| Marshal Koshevoy | 32 | 43 |
| Ms Arion | 25 | 13 |
| Ms Century Diamond | 22 | 5 |
| MS Der Kleine | 1 | 1 |
| MS Douro Cruiser | 57 | - |
| Ms Farah | 18 | 24 |
| MS Konstantin Korotkov | 11 | 10 |
| MS Pandaw | 159 | - |
| River Ambassador | 50 | - |
| RV River Kwai | 23 | 32 |
| RV Sukapha | 15 | 11 |
| RV Toum Tiou II | 21 | 3 |
| europe river cruise | 177 | - |
| asia river cruise | 20 | 86 |
| africa river cruise | 52 | 65 |
| dnieper river cruises | 17 | 9 |
| yangtze river cruise | - | - |
| yangtze river cruises | - | - |
| ganges river cruise | 35 | 8 |
